TÊTE DE RIVIÈRE - GRISOLLES 18 novembre 2007






DEUX SANS BARREUR JUNIORS HOMMES
PLACE NOMS CLUB TEMPS ECART %
1 RUP J. Baptiste / DELFAU Thomas MOISSAC 20:32,00 00:00,00 86,16%
2 RUFFIE Guillaume/DURAND Matthias AT 21:08,00 00:36,00 83,71%
3 SERNY Bruno/TOUCHE J. Baptiste AT 21:49,00 01:17,00 81,09%
4 GROIX Raphäel/MARQUEZ Quentin AT 22:00,00 01:28,00 80,42%
5 NOERO Julien / CLAMENS Ludovic BRESSOLS 23:28,00 02:56,00 75,39%
6 MATTHIEU Yohann / NOWACKI Ludovic AT 23:56,00 03:24,00 73,92%






SKIFF JUNIORS HOMMES
PLACE NOMS CLUB TEMPS ECART %
1 LUECKENGA Jannis TASL 20:53,00 00:00,00 89,55%
2 ADER William AT 21:32,00 00:39,00 86,84%
3 REY Frédéric AT 21:44,00 00:51,00 86,04%
4 RAINA Bastien MONTPITOL 21:45,00 00:52,00 85,98%
5 GAVARD Rémi TASL 22:01,00 01:08,00 84,94%
6 DUTREY Clément BOCAGE 22:05,00 01:12,00 84,68%
7 NOLLET Clément CAHORS 22:18,00 01:25,00 83,86%
8 SYNAVE Paul UNM 22:21,00 01:28,00 83,67%
9 GUNTZ Leo CNGC 22:35,00 01:42,00 82,80%
10 DIMIPOULOS Christos TASL 22:56,00 02:03,00 81,54%
11 GALDAMEZ Maxime GRISOLLES 23:00,00 02:07,00 81,30%
12 LE SOMMER Max TASL 23:02,00 02:09,00 81,19%
13 MOREEL Nicolas GRISOLLES 23:19,00 02:26,00 80,20%
14 PIZZUTTO Michael UNM 23:27,00 02:34,00 79,74%
15 LE GALO Yves AT 23:36,00 02:43,00 79,24%
15 JAMME Thibault ALBI 23:36,00 02:43,00 79,24%
17 DERAY Thibault AT 23:46,00 02:53,00 78,68%
18 LHERM Nicolas CNGC 23:49,00 02:56,00 78,52%
19 LASSALE Clément CNGC 23:55,00 03:02,00 78,19%
20 FAURE Quentin BRESSOLS 23:57,00 03:04,00 78,08%
21 PROTOPOPOF Vadim CAHORS 24:06,00 03:13,00 77,59%
22 ZYLA Loïc AT 24:42,00 03:49,00 75,71%
23 VARLET Jean MOISSAC 24:44,00 03:51,00 75,61%
24 BOUSQUET Rémi CAHORS 24:47,00 03:54,00 75,45%
25 MARQUET Bruce AT 24:56,00 04:03,00 75,00%
26 CARMEILLE Hugo CAHORS 26:13,00 05:20,00 71,33%






SKIFF SENIORS HOMMES
PLACE NOMS CLUB TEMPS ECART %
1 BOUHEY Quentin TASL 20:35,00 00:00,00 87,51%
2 CHAUVEL Pierre ALBI 21:02,00 00:27,00 85,64%
3 SABATIE Thibault CAHORS 21:11,00 00:36,00 85,03%
4 LAFON Julien BRESSOLS 21:20,00 00:45,00 84,43%
5 ROUX Alexandre VILLEMUR 21:26,00 00:51,00 84,04%
6 MARTY Nicolas ALBI 21:27,00 00:52,00 83,97%
7 CARRIE Joffrey VILLEMUR 21:30,00 00:55,00 83,78%
8 DESCAZEAUX Nicolas AT 21:32,00 00:57,00 83,65%
9 LEMAITRE René MOISSAC 22:13,00 01:38,00 81,08%
10 SCOUARNEC J. Christophe TASL 22:22,00 01:47,00 80,53%
11 DUCLOS Jean UNM 22:30,00 01:55,00 80,06%
12 GOUNY Olivier PSAR 22:36,00 02:01,00 79,70%
13 BRAHMI-NOEL Félicien AT 22:41,00 02:06,00 79,41%
14 GOUGEON Charles AT 22:45,00 02:10,00 79,18%
15 BRIAUD Vincent TASL 22:51,00 02:16,00 78,83%
16 SAUVAGE Pascal ALMAYRAC 22:54,00 02:19,00 78,66%
17 GERMAIN Marc TASL 22:56,00 02:21,00 78,54%
18 MAGNE Julien UNM 23:06,00 02:31,00 77,98%
19 PAIN J. Baptiste TASL 23:13,00 02:38,00 77,58%
20 GOLFIER J. Marc TASL 23:36,00 03:01,00 76,32%
21 SONNET Antoine PSAR 24:03,00 03:28,00 74,90%
22 ROSA Christophe UNM 24:15,00 03:40,00 74,28%
23 DOURIAC Franck UNM 24:43,00 04:08,00 72,88%






DEUX SANS BARREUR SENIORS HOMMES
PLACE NOMS CLUB TEMPS ECART %
1 VESPERINI Michel/ SPICQ Benjamin AT 20:44,00 00:00,00 81,79%
2 RENON Vincent/FERRIE Christophe UNM 20:55,00 00:11,00 81,08%
3 COLY Clément/ THIRY Clément TASL 21:05,00 00:21,00 80,43%
4 LONGO Laurent/FREZOULS Valentin ALBI 21:13,00 00:29,00 79,93%
5 MAILLET Maxime / RIPOLL Benjamin AT 21:16,00 00:32,00 79,74%












SKIFF SENIORES FEMMES
PLACE NOMS CLUB TEMPS ECART %
1 BALMARY Sophie CAHORS 21:13,00 00:00,00 92,03%
2 DELHON Anne Charlotte CAHORS 23:01,00 01:48,00 84,83%
3 FAU Laura BERGERAC 23:16,00 02:03,00 83,92%
4 BUNEL Fanny CAM 23:27,00 02:14,00 83,26%
5 ROGER Elodie BAYONNE 23:59,00 02:46,00 81,41%
6 GULLY Marion FONTAINE 24:00,00 02:47,00 81,35%
7 JOUY Anne TASL 24:06,00 02:53,00 81,02%
8 DUPAIN Fanny TASL 24:15,00 03:02,00 80,52%
9 GOURDIN Anne Gaëlle TASL 24:54,00 03:41,00 78,41%
10 MULLER Carla AT 25:39,00 04:26,00 76,12%






SKIFF JUNIORES FEMMES
PLACE NOMS CLUB TEMPS ECART %
1 BERNARD Laura FONTAINEBLEAU 23:43,00 00:00,00 86,38%
2 PASCAL Laure VILLENEUVE/LOT 24:14,00 00:31,00 84,54%
3 DECHANT Margaux LYON UN 24:57,00 01:14,00 82,11%
4 MEUNIER Clémentine LYON UN 25:04,00 01:21,00 81,73%
5 LAYMAJOUX Cynthia BRESSOLS 25:43,00 02:00,00 79,67%
6 RICHOU Pauline VILLEMUR 25:54,00 02:11,00 79,10%






DEUX SANS BARREUR SENIORES FEMMES
PLACE NOMS CLUB TEMPS ECART %
1 BUGNARD Pauline/ARBIA Stéphanie TASL 22:40,00 00:00,00 82,70%






DEUX SANS BARREUR JUNIORES FEMMES
PLACE NOMS CLUB TEMPS ECART %
1 LECRENIER Sarah/VERNOST Laetitia TASL 24:11,00 00:00,00 80,55%
2 PAGES Lucie/CALMELS Hélène ALBI 24:53,00 00:42,00 78,28%
3 CASANOVA Yaelle/AVELLANA Lea AT 25:59,00 01:48,00 74,97%






SKIFF CADETS
PLACE NOMS CLUB TEMPS ECART %
1 LAYMAJOUX Anthony BRESSOLS 12:03,00 00:00,00 86,72%
2 RADOVITCH Hugues UNM 12:05,00 00:02,00 86,48%
3 TISSEYRE Joseph MOISSAC 12:15,00 00:12,00 85,31%
4 COLARD Thibault AT 12:16,00 00:13,00 85,19%
5 TREILHOU Pierre ALBI 12:31,00 00:28,00 83,49%
6 BEZ Sébastien AT 12:38,00 00:35,00 82,72%
7 BAGES Yoan CAHORS 12:40,00 00:37,00 82,50%
8 LAGARRIGUE Thibault VILLEMUR 12:41,00 00:38,00 82,39%
9 BONNET Paul TASL 12:43,00 00:40,00 82,18%
10 LAURENT Cédric VILLEMUR 12:45,00 00:42,00 81,96%
11 DAVID Louis TASL 12:50,00 00:47,00 81,43%
12 LAGARRIGUE Alexandre VILLEMUR 12:54,00 00:51,00 81,01%
13 TERENE Maxime MOISSAC 12:55,00 00:52,00 80,90%
13 PASQUIER Grégoire TASL 12:55,00 00:52,00 80,90%
15 SERRE Clément VILLEMUR 12:56,00 00:53,00 80,80%
15 POLO Dimitri GRISOLLES 12:56,00 00:53,00 80,80%
17 WEBER William BOCAGE 13:00,00 00:57,00 80,38%
18 DONES Kevin TASL 13:01,00 00:58,00 80,28%
19 TOULOUSE Aurélien BOCAGE 13:05,00 01:02,00 79,87%
20 PROUHA Pierre CNGC 13:06,00 01:03,00 79,77%
21 BOTTOLLIER Jeremie MONTPITOL 13:08,00 01:05,00 79,57%
22 GODET Charles-Adrien MONTPITOL 13:11,00 01:08,00 79,27%
23 LODATO Marc AT 13:17,00 01:14,00 78,67%
24 MARTIN Rémi TASL 13:18,00 01:15,00 78,57%
25 BENAILLY Morgan TASL 13:21,00 01:18,00 78,28%
26 AMBROSIO Nicolas GRISOLLES 13:22,00 01:19,00 78,18%
26 GUICHOU Rafael AT 13:22,00 01:19,00 78,18%
28 MANDOZA Germain MOISSAC 13:27,00 01:24,00 77,70%
29 JAULIN Paul AT 13:28,00 01:25,00 77,60%
30 BESSAC Arnaud CAHORS 13:31,00 01:28,00 77,31%
31 RALID Benaoura TASL 13:42,00 01:39,00 76,28%
32 URZE Marius MOISSAC 13:44,00 01:41,00 76,09%
33 GAILLARD Morgan ALBI 13:49,00 01:46,00 75,63%
33 DALDOSSO Valentin CNGC 13:49,00 01:46,00 75,63%
35 CAVEL Maxime UNM 13:57,00 01:54,00 74,91%
36 BADAROUX Etienne AT 14:05,00 02:02,00 74,20%
37 SANDRE Romain CNGC 14:13,00 02:10,00 73,51%
38 BERNADIE Maxime CAHORS 14:15,00 02:12,00 73,33%
39 CHRISTEN Romain CAHORS 14:18,00 02:15,00 73,08%
SKIFF CADETS (suite)
40 ESTADIEU Pierre AT 14:31,00 03:15,00 71,99%
41 MENDES Kevin CAHORS 14:33,00 03:17,00 71,82%
42 MILHAU Raphael MOISSAC 14:34,00 03:18,00 71,74%
43 PETIT Thomas CAHORS 14:43,00 03:27,00 71,01%
44 BOURLIER Julien AT 15:00,00 03:44,00 69,67%






DEUX SANS BARREUR CADETS
PLACE NOMS CLUB TEMPS ECART %
1 PERRAUD Ronan/SIVADIER Jérôme BOCAGE 12:19,00 00:00,00 80,38%
2 PUJOL Cédric/GROUSSET Benjamin BOCAGE 12:28,00 00:09,00 79,41%
3 COUDERC Théo/CARLES Kevin MONTPITOL 13:07,00 00:48,00 75,48%
4 TAILLADE Thomas/MILHES Frédéric BOCAGE 13:15,00 00:56,00 74,72%






SKIFF CADETTES
PLACE NOMS CLUB TEMPS ECART %
1 GUIRAUD Roxane TASL 13:47,00 00:00,00 82,89%
2 FENIE Mathilde UNM 14:21,00 00:34,00 79,62%
2 LAMOLINAIRIE Audrey UNM 14:21,00 00:34,00 79,62%
4 PORTA Emmanuelle AT 14:23,00 00:36,00 79,43%
5 TERRIE Jocelyne CAHORS 14:24,00 00:37,00 79,34%
6 MANUS Aurélie TASL 14:31,00 00:44,00 78,70%
7 LALANE Sarah AT 14:36,00 00:49,00 78,25%
7 RENAUD Margot AT 14:36,00 00:49,00 78,25%
9 QUINTARD Steffy AT 14:39,00 00:52,00 77,99%
10 ALAMI Linda AT 14:46,00 00:59,00 77,37%
11 FERNANDEZ Alexandra BRESSOLS 15:03,00 01:16,00 75,91%
12 LACAN Elodie VILLEMUR 15:05,00 01:18,00 75,75%
13 CLERC Aude AT 15:12,00 01:25,00 75,16%
14 JAMME Lea ALBI 15:16,00 01:29,00 74,84%
15 REILLES Marion ALBI 15:25,00 01:38,00 74,11%
16 SOUKARIE Diana AT 15:40,00 01:53,00 72,93%
17 OMET Eve AT 15:50,00 02:03,00 72,16%
18 BELVEZE Lea AT 16:08,00 02:21,00 70,82%






DEUX SANS BARREUR CADETTES
PLACE NOMS CLUB TEMPS ECART %
1 AIT CHADI Pauline/POULLOIN Chloé BOCAGE 14:21,00 00:00,00 75,78%